Próximos eventos del Centro Móvil de Recursos Comunitarios
Fecha | Evento | Hora | Ubicación | Dirección | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
2 de deciembre de 2024 | StanWorks Lobby Outreach Event | De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Stanislaus County Community Services Facility | 251 E. Hacket Road | Modesto |
6 de deciembre de 2024 | Freedom Plaza Tree Lighting | De 5:00 p.m. a 6:30 p.m. | Freedom Plaza | 9901 S. Alameda | Los Angeles |
7 de deciembre de 2024 | ALMA East Los Angeles 5k Run and Walk | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | California State University Los Angeles | 5151 State University Dr | Los Angeles |
7 de deciembre de 2024 | Warm Up with Health Net and Molina | De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. | Molina One Stop Help Center | 6583 Atlantic Ave., #110 | Long Beach |
7 de deciembre de 2024 | Eastmont Farmers Market | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | East Los Angeles Civic Center | 4801 E. 3rd St. | East Los Angeles |
7 de deciembre de 2024 | Azalea Tree Lighting | De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | Azalea Mall | 4635 Firestone Blvd. | South Gate |
8 de deciembre de 2024 | Tree Lighting at La Alameda | De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | La Alameda | 2140 Florence Ave. | Walnut Park |
11 de deciembre de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave | Huntington Park |
13 de deciembre de 2024 | Natomas Baby Shower | De 3:00 p.m. a 8:00 p.m. | Health Net Natomas | 4151 E. Commerce Way | Sacramento |
14 de deciembre de 2024 | City of Bell Holiday Village | De 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | City of Bell | 6250 Pine Ave. | Bell |
14 de deciembre de 2024 | Univision Toy Drive and Winter Wonderland | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave | Huntington Park |
14 de deciembre de 2024 | KYCC 31st Annual Holiday Carnival | De 10:00 a.m. a 1:30 p.m. | Wilton Place Elementary School | 745 Wilton Place | Los Angeles |
20 de deciembre de 2024 | Salazar Park Winter Wonderland | De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. | Salazar Park | 3864 Whittier Blvd. | East Los Angeles |
21 de deciembre de 2024 | Heart of Compassion Christmas Resource Event | De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. | Heart of Compassion Distribution | 600 S. Maple Ave. | Montebello |
21 de deciembre de 2024 | Robert Family Development Center Health and Wellness Fair | De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. | Robert Family Development Center | 770 Darina Ave. | Sacramento |
Fecha | Evento | Hora | Ubicación | Dirección | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
1/17/2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
1/19/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Barrio Action Youth & Family Center | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
1/23/2024 | Despensa de comida de Catholic Charities Brownson House Community | De 9:00 a.m. a 12:30 p.m. | Brownson House Community | 1307 Warren Street | Los Ángeles |
1/26/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Barrio Action Youth & Family Center | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
2/7/2024 | Feria de empleo y recursos de Barrio Action Youth & Family Center | De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
2/14/2024 | Evento del Día de San Valentín de Barrio Action Youth & Family Center | De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
2/16/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
2/21/2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
2/23/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
2/28/2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
3/8/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Drive, North | Los Ángeles |
3/9/2024 | Festival familiar de la ciudad de Bell | De 2:00 p.m. a 11:00 p.m. | City of Bell | 6400 Atlantic Blvd., (en Gage Ave.) | City of Bell |
3/10/2024 | Festival familiar de la ciudad de Bell | De 2:00 p.m. a 11:00 p.m. | City of Bell | 6400 Atlantic Blvd., (en Gage Ave.) | City of Bell |
3/16/2024 | Festival Huntington Park Run & Wellness 2024 | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Huntington Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
3/16/2024 | 6.ª Feria Anual de Salud y Recursos de ELAWC | De 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | Centro Cívico del este de Los Ángeles | 4801 E 3rd Street | Este de Los Ángeles |
3/16/2024 | Festival de South Gate Azalea | De 2:00 p.m. a 11:00 p.m. | Puerta sur | 4900 Southern Avenue | Puerta sur |
3/17/2024 | Festival de South Gate Azalea | De 2:00 p.m. a 11:00 p.m. | Puerta sur | 4900 Southern Avenue | Puerta sur |
3/19/2024 | Centro de Servicios Comunitarios de Brownson House (despensa de alimentos) | De 9:00 a.m. a 12:30 p.m. | Los Ángeles | 1307 Warren Street | Los Ángeles |
3/20/2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
3/22/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Drive, North | Los Ángeles |
3/22/2024 | Despensa de alimentos del centro comunitario All People | De 9:30 a.m. a 12:00 p.m. | Los Ángeles | 822 E. 20th Street | Los Ángeles |
3/26/2024 | Centro de Servicios Comunitarios de Brownson House (despensa de alimentos) | De 9:00 a.m. a 12:30 p.m. | Los Ángeles | 1307 Warren Street | Los Ángeles |
3/27/2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
3/29/2024 | Despensa de alimentos del centro comunitario All People | De 9:30 a.m. a 12:00 p.m. | Los Ángeles | 822 E. 20th Street | Los Ángeles |
3/30/2024 | Feria de la salud Univision & 5 K | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Monterey Park | 1301 Avenida Cesar Chavez | Monterey Park |
4/13/2024 | Feria de empleo y recursos de Healing Urban Barrios | De 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | Los Ángeles | 161 S. Ave. 24 | Los Ángeles |
4/17/2024 | Feria del Bienestar de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles | De 11:00 a.m. a 3:00 p.m. | Los Ángeles | 5151 State University | Los Ángeles |
4/17/2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
4/26/2024 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Los Ángeles | 4927 Huntington Drive, North. | Los Ángeles |
4/26/2024 | Segunda feria anual de First Step Communities-Feria de salud de River District | De 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | Sacramento | 1400 North A St. | Sacramento |
4/28/2024 | Fiesta Broadway Cinco de Mayo | De 11:00 a.m. a 6:00 p.m. | Centro de Los Ángeles | Broadway St. & Los Angeles St. | Los Ángeles |
8 de junio de 2024 | Feria de recursos, barbacoa de verano y diversión familiar de junio, Mes de la Salud del Hombre | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | South Gate Park | 4900 Southern Ave. | Puerta sur |
8 de junio de 2024 | Feria de Salud de Univision | De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. | Lynwood City Park | 11301 Bullis Rd. | Lynwood |
9 de junio de 2024 | Sacramento Pride | 11:00 a.m. | Southside Park (cerca de 8th & T Street) | 2115 6th Street | Sacramento |
15 de junio de 2024 | Feria de Salud para Sanar A New Way of Life | De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | A New Way of Life | 420 Date Street | Montebello |
15 de junio de 2024 | NAMI Sacramento / Northern California Walk | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | Scottish Rite Temple | 6151 H. Street | Sacramento |
15 de junio de 2024 | St. Hope celebra Juneteenth con una fiesta en la calle | De 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | St. Hope Guild Theater | 2828 35th Street | Sacramento |
16 de junio de 2024 | Festival y desfile del Orgullo de Boyle Heights | De 2:00 p.m. a 11:00 p.m. | Downtown Boyle Heights | Boyle-Chicago–E. 1st | Boyle Heights |
19 de junio de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
22 de junio de 2024 | Segunda Feria Anual de Recursos Love in the Mirror en Long Beach | De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. | Long Beach Community College PCC Campus | 1924-1934 Alamitos Ave. | Long Beach |
26 de junio de 2024 | Feria de Empleo y Recursos de Barrio Action | De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. | Centro Cívico del este de Los Ángeles | 4849 Civic Center Way | Este de Los Ángeles |
1 de julio de 2024 | Evento de difusión en el lobby de StanWorks | De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Centro de Servicios Comunitarios del condado de Stanislaus | 251 E. Hacket Road | Modesto |
17 de julio de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
19 de julio de 2024 | Atlantic Avenue Park - Nature in Your Neighborhood | De 4:00 p.m. a 7:00 p.m. | Atlantic Avenue Park | 570 S. Atlantic Blvd. | Este de Los Ángeles |
21 de julio de 2024 | Entrega de mochilas y suministros escolares | De 1:00 p.m. a 3:00 p.m. | Plaza La Alameda | 2140 Florence Ave. | Walnut Park |
26 de julio de 2024 | Parque de Los Sueños-Nature in Your Neighborhood | De 4:00 p.m. a 7:00 p.m. | Parque de Los Sueños | 1318 S. Bonnie Beach Place | Los Ángeles |
27 de julio de 2024 | Fiesta de verano en la calle - Freedom Plaza | De 4:00 p.m. a 7:00 p.m. | Freedom Plaza | 9901 S. Alameda St. | Los Ángeles |
3 de agosto de 2024 | Octavo sorteo anual de mochilas de regreso a la escuela de la YMCA | De 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Weingart East Los Angeles YMCA | 2900 Whittier Blvd. | Los Ángeles |
3 de agosto de 2024 | Festival El Día del Salvadoreño de 2024 | De 12:00 p.m. a 10:00 p.m. | Venice Blvd. | 1900 Venice Blvd. | Los Ángeles |
4 de agosto de 2024 | Festival El Día del Salvadoreño de 2024 | De 12:00 p.m. a 8:00 p.m. | Venice Blvd. | 1900 Venice Blvd. | Los Ángeles |
5 de agosto de 2024 | Evento de difusión en el lobby de StanWorks | De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Centro de Servicios Comunitarios del condado de Stanislaus | 251 E. Hacket Road | Modesto |
10 de agosto de 2024 | Feria de regreso a la escuela de Univision | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave | Huntington Park |
15 de agosto de 2024 | Tercera celebración anual de familias PHFE WIC | De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. | Whittier Narrows Park | 751 S. Santa Anita Ave. | El Monte |
17 de agosto de 2024 | Feria de Salud de Regreso a la Escuela WMCC | De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. | Centro Conmemorativo Kennedy | 601 Martin Luther King Dr. | Modesto |
17 de agosto de 2024 | Segunda Feria Anual de Recursos Love in the Mirror en Long Beach | De 11:00 a.m. a 3:00 p.m. | Long Beach Community College | 1924-1934 Alamitos Ave. | Long Beach |
21 de agosto de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave | Huntington Park |
30 de agosto de 2024 | Despensa de alimentos para jóvenes y familias Barrio Action | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Barrio Action Youth & Family Center | 4927 Huntington Dr | Los Ángeles |
9 de septiembre de 2024 | Evento de difusión en el lobby de StanWorks | De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Centro de Servicios Comunitarios del condado de Stanislaus | 251 E. Hacket Road | Modesto |
14 de septiembre de 2024 | COFECA-Festival Centro Americano | De 12:00 p.m. a 8:00 p.m. | MacArthur Park (Area) Wilshire & Parkview | 2424 Wilshire Blvd. | Los Ángeles |
15 de septiembre de 2024 | COFECA-Festival Centro Americano | De 12:00 p.m. a 8:00 p.m. | MacArthur Park (Area) Wilshire & Parkview | 2424 Wilshire Blvd. | Los Ángeles |
15 de septiembre de 2024 | Fiestas Patrias | De 12:00 a 6:00 p.m. | La Plaza Olvera Street | 845 N. Alameda St. | Los Ángeles |
15 de septiembre de 2024 | Desfile y Festival de la Independencia Mexicana del Este de LA | De 11:00 a.m. a 3:00 p.m. | Este de Los Ángeles | Cesar Chavez & Mednik | Este de Los Ángeles |
20 de septiembre de 2024 | Viernes de Baile Folclórico en La Alameda | De 4:30 p.m. a 6:30 p.m. | Plaza La Alameda | 2140 Florence Ave. | Huntington Park |
21 de septiembre de 2024 | Feria Anual de Salud & Seguridad de La Familia | De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. | La Familia Maple Neighborhood Center | 3301 37th Ave. | Sacramento |
25 de Septiembre de 2024 | Feria de Empleo y Recursos de Barrio Action & Goodwill So Cal | De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. | Barrio Action Youth and Family Center | 4927 Huntington Dr. N | Los Ángeles |
25 de Septiembre de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave. | Los Ángeles |
27 de septiembre de 2024 | Despensa de alimentos de Barrio Action Youth Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Barrio Action Youth and Family Center | 4927 Huntington Dr. N | Los Ángeles |
28 de septiembre de 2024 | MoPride in the Park | De 12:00 p.m. a 7:00 p.m. | Graceada Park | 401 Needham St. | Modesto |
4 de octubre de 2024 | Semana rosa de Gloria Molina | De 11:00 a.m. a 12:00 p.m. | Gloria Molina Grand Park | 200 N. Grand Ave. | Los Ángeles |
5 de octubre de 2024 | Fiesta de la Herencia Hispana La Féria De Watts-Ingelwood | De 11:00 a.m. a 5:00 p.m. | Centro de Inglewood | Market St. (Florence a Manchester) | Inglewood |
7 de octubre de 2024 | Evento de difusión en el lobby de StanWorks | De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Centro de Servicios Comunitarios del condado de Stanislaus | 251 E. Hacket Road | Modesto |
9 de octubre de 2024 | Feria de salud de la ciudad de Commerce | De 9:00 a.m. a 11:30 p.m. | Centro de Comercio para Personas Mayores | 2555 Commerce Way | Commerce |
16 de octubre de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 p.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave. | Los Ángeles |
19 de octubre de 2024 | Festival familiar 19th Annual Taste of Soul 2024 | De 10:00 a.m. a 7:00 p.m. | Los Ángeles | 3800 Crenshaw Blvd. | Los Ángeles |
19 de octubre de 2024 | Día de los Muertos | De 11:00 a.m. a 4:00 p.m. | Gloria Molina Grand Park | 200 N. Grand Ave. | Los Ángeles |
24 de octubre de 2024 | Trick or Treat Village en Salazar Park | De 5:00 p.m. a 8:00 p.m. | Salazar Park | 3864 Whittier Blvd. | Los Ángeles |
25 de octubre de 2024 | Despensa de alimentos de Barrio Action Youth Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Barrio Action Youth and Family Center | 4927 Huntington Dr. N | Los Ángeles |
26 de octubre de 2024 | Mercado de productores de Eastmont | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Centro Cívico del este de Los Ángeles | 4801 E 3rd Street | Los Ángeles |
26 de octubre de 2024 | Día de los Muertos en Olvera Street | De 11:00 a.m. a 9:00 p.m. | Olvera Street | 125 Paseo de La Plaza | Los Ángeles |
27 de octubre de 2024 | Dia de los Muertos Downey - Ambetter | De 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | Centro Cívico Downey | 11111 Brokeshire Ave. | Downey |
27 de octubre de 2024 | Día de los Muertos en Olvera Street | De 11:00 a.m. a 9:00 p.m. | Olvera Street | 125 Paseo de La Plaza | Los Ángeles |
31 de octubre de 2024 | Celebración de Halloween de Barrio Action | De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | Barrio Action Youth and Family Center | 4927 Huntington Dr. N | Los Ángeles |
1 de noviembre de 2024 | Día de los Muertos en Olvera Street | De 11:00 a.m. a 9:00 p.m. | Olvera Street | 125 Paseo de La Plaza | Los Ángeles |
2 de noviembre de 2024 | Día de los Muertos en Olvera Street | De 11:00 a.m. a 9:00 p.m. | Olvera Street | 125 Paseo de La Plaza | Los Ángeles |
2 de noviembre de 2024 | Día de los Muertos en Plaza La Alameda | 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | Plaza Alameda | 2140 Florence Ave. | Walnut Park |
4 de noviembre de 2024 | Evento de difusión en el lobby de StanWorks | De 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Centro de Servicios Comunitarios del condado de Stanislaus | 251 E. Hacket Road | Modesto |
12 de noviembre de 2024 | Entrega de pavo en Plaza La Alameda | De 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | Plaza Alameda | 2140 Florence Ave. | Walnut Park |
12 de noviembre de 2024 | Entrega de guajolote/Acción de Gracias en Azalea | De 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | Azalea Mall | 4635 Firestone Blvd. | Puerta sur |
15 de noviembre de 2024 | Despensa de alimentos de Barrio Action Youth Family Center | De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | Barrio Action Youth and Family Center | 4927 Huntington Dr. N | Los Ángeles |
16 de noviembre de 2024 | Caminata y carrera de 5K Turkey Trot en la ciudad de Commerce | De 6:30 a.m. a 12:00 p.m. | Ayuntamiento de la ciudad de Commerce | 2535 Commerce Way | Commerce |
17 de noviembre de 2024 | Festival Anual de Mariachi Plaza | De 9:00 a.m. a 9:00 p.m. | Mariachi Plaza | 1831 E. 1st. | Boyle Heights |
20 de noviembre de 2024 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave | Huntington Park |
23 de noviembre de 2024 | Evento de Acción de Gracias de Heart of Compassion | De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. | Heart of Compassion Distribution | 600 S. Maple Ave. | Montebello |
23 de noviembre de 2024 | Festival de Tamal | De 12:00 p.m. a 8:00 p.m. | MacArthur Park | 2230 W. 6th St. | Los Ángeles |
24 de noviembre de 2024 | Festival de Tamal | De 12:00 p.m. a 8:00 p.m. | MacArthur Park | 2230 W. 6th St. | Los Ángeles |
Fecha | Evento | Hora | Ubicación | Dirección | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
11/18/2023 | Carrera/caminata de 5K Turkey Trot de la ciudad de Commerce | De 7:30 a.m. a 12:00 p.m. | Ayuntamiento de Commerce | 2535 Commerce Way | Commerce |
11/19/2023 | 34.º Festival Anual de Mariachi Plaza | De 11:00 a.m. a 11:00 p.m. | Mariachi Plaza | 1831 1st. | Boyle Heights |
11/25/2023 | Encendido anual de las luces del árbol en Plaza Azalea | De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. | Plaza Azalea | 4635 Firestone | Puerta sur |
11/26/2023 | Campaña de donación de sangre Nuestra Señora de la Paz | De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Iglesia Nuestra Señora de la Paz | 15444 Nordhoff St. | North Hills |
11/29/2023 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 E. Florence Ave. | Huntington Park |
12/1/2023 | Encendido de las luces del árbol en Freedom Plaza | De 5:00 p.m. a 7:00 p.m. | Freedom Plaza | 9901 S. Alameda St. | Watts |
12/1/2023 | Desfile y encendido de las luces del árbol de Navidad de la ciudad de La Puente (únicamente) | De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. | Ayuntamiento de La Puente | 159000 E. Main Street | La Puente |
12/1/2023 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. | Barrio Action Youth & Family Center | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
12/2/2023 | Winter Wonderland en Belvedere Park | De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. | Belvedere Park | 4914 Cesar Chavez Blvd. | Los Ángeles |
12/3/2023 | CicLaVia South Los Angeles | De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Leimert Park | 4395 Leimart Blvd | Los Ángeles |
12/6/2023 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
12/8/2023 | Distribución de alimentos de Barrio Action Youth & Family Center | De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. | Barrio Action Youth & Family Center | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
12/9/2023 | Colecta de juguetes para niños en Winter Wonderland de Univision | De 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
12/9/2023 | Festival de Tamales en Long Beach | De 12:00 p.m. a 4:00 p.m. | Long Beach City College | 1305 E. Pacific Coast Hwy | Long Beach |
12/9/2023 | Distribución de juguetes con Santa Panorama Mall | De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | Santa Panorama Mall | 8401 Van Nuys Blvd. | Panorama City |
12/9/2023 | Iluminación del árbol de Navidad | De 12:00 p.m. a 4:00 p.m. | Barrio Action Youth & Family Center | 4927 Huntington Dr. North | Los Ángeles |
12/10/2023 | Desfile y festival navideño para niños en South Gate | De 9:00 a.m. a 8:00 p.m. | Centro para personas mayores de South Gate | 4855 Tweedy Blvd. | Puerta sur |
12/10/2023 | Desfile y festival navideño de Boyle Heights | De 2:00 p.m. a 11:00 p.m. | Boyle Heights | Hacia el oeste en 1st desde Chicago | Boyle Heights |
12/10/2023 | Iluminación del árbol de Navidad de Plaza La Alameda | De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | Plaza La Alameda | 2140 Florence Ave. | Walnut |
12/13/2023 | Huntington Park Farmers Market | De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. | Salt Lake Park | 3401 Florence Ave. | Huntington Park |
12/15/2023 | Winter Wonderland en Salazar Park | De 4:00 p.m. a 8:00 p.m. | Salazar Park | 3864 Whittier Blvd. | Este de Los Ángeles |
12/16/2023 | 11.ª entrega anual de juguetes Love in the Mirror | De 12:00 p.m. a 3:00 p.m. | Long Beach City College | 4901 E. Carson St. | Long Beach |
12/17/2023 | Navidad en el parque Leimert Park Village | De 11:00 a.m. a 2:00 p.m. | Leimert Park Village | 9901 S. Alameda St. | Los Ángeles |
12/22/2023 | Sorteo de juguetes Freedom Plaza | De 5:00 p.m. a 7:00 p.m. | Freedom Plaza | 9901 S. Alameda St. | Los Ángeles |
Fecha | Evento | Hora | Ubicación | Dirección | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|
No hay clínicas programadas |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección | Ciudad | Horario |
---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2022 | Festival familiar Taste of Soul L.A. | 3800 Crenshaw | Los Ángeles | De 10:00 a.m. a 7:00 p.m. |
15 de octubre de 2022 | Mariachi Plaza | 1831 1st Street | Los Ángeles | De 2:00 p.m. a 10:00 p.m. |
28 de octubre de 2022 | Moreno Valley Civic Amphitheater | 14075 Frederick Street | Moreno Valley | De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. |
29 de octubre de 2022 | Olvera Street Plaza | 846 N Ave. Alameda | Los Ángeles | De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. |
29 de octubre de 2022 | Downtown Downey Theater Civic Plaza | 8435 Firestone Blvd. | Downey | De 11:00 a.m. a 8:00 p.m. |
30 de octubre de 2022 | Plaza Azalea | 4635 Firestone | Puerta sur | De 3:00 p.m. a 6:00 p.m. |
30 de octubre de 2022 | Olvera Street Plaza | 846 N Ave. Alameda | Los Ángeles | De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. |
2 de noviembre de 2022 | Centro de recursos comunitarios de Health Net | 5047 East Whittier Blvd. | Este de Los Ángeles | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. |
18 de noviembre de 2022 | Northeast Valley Health Corporation | 1600 San Fernando Road | San Fernando | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección | Ciudad | Horario |
---|---|---|---|---|
22 de octubre de 2022 | Southside Park | 2115 6th Street | Sacramento | De 11:00 a.m. a 6:00 p.m. |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección | Ciudad | Horario |
---|---|---|---|---|
10 de noviembre de 2022 | Samahan Youth Center | 2813 Highland Ave | National City | De 8:00 a.m. a 12:00 p.m. |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección |
---|---|---|
1/29/2022 | Bethel AME Church | 821 Linden St., Chico |
1/31/2022 | African American Family & Cultural Center | 3300 Spencer Ave., Oroville |
2/27/2022 | Bethel AME Church | 821 Linden St., Chico |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección |
---|---|---|
2/3/2022 | Bell Gardens Boys & Girls Club | 7104 Perry Rd., Bell Gardens |
2/4/2022 | St. Bernadette Catholic Church | 3825 Don Felipe Dr., Los Angeles |
2/4/2022 | St. Bernadette Catholic Church | 3825 Don Felipe Dr., Los Angeles |
2/5/2022 | LA Southwest College | 1600 W Imperial Hwy., Los Ángeles |
2/12/2022 | Leimert Park Plaza | 4395 Leimert Blvd., Los Angeles |
2/17/2022 | Canyon Country Community Center | 18410 Sierra Hwy, Santa Clarita |
2/18/2022 | Watts Willowbrook Boys & Girls Club | 1339 E 120th St., Los Angeles |
2/18/2022 | Second AME Zion Church | 3612 W. 64th St., Inglewood |
2/19/2022 | Leimert Park Plaza | 4395 Leimert Blvd., Los Angeles |
2/19/2022 | Leimert Park Plaza | 4395 Leimert Blvd., Los Angeles |
2/19/2022 | Gospel Memorial COGIC | 1480 Atlantic Blvd, Long Beach |
2/23/2022 | Freedom Plaza | 9901 S Alameda St, Los Angeles |
2/24/2022 | Bell Gardens Boys & Girls Club | 7104 Perry Rd., Bell Gardens |
2/26/2022 | New Antioch Church | 7826 S. Vermont Ave., Los Angeles |
3/4/2022 | St. Bernadette Catholic Church | 3825 Don Felipe Dr., Los Angeles |
3/5/2022 | Iglesia Pentecostés Restaurada Mana | 6010 S Broadway, Los Angeles |
3/12/2022 | Grace Temple Missionary Baptist Church | 7017 S Gramercy Pl, Los Ángeles |
3/15/2022 | St. Matthew Church | 672 Temple Ave #1249, Long Beach |
3/16/2022 | Freedom Plaza | 9901 S Alameda St, Los Angeles |
3/19/2022 | The Regenerated Church | 10525 S Avalon Blvd, Los Ángeles |
3/20/2022 | Antioch Church of Long Beach | 350 Pine Ave, Long Beach |
3/26/2022 | New Mt. Calvary Missionary Baptist Church | 402 East El Segundo Blvd, Los Ángeles |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección |
---|---|---|
2/4/2022 | MAS Community & YouthCenter | 3155 Dwight Road, Elk Grove |
2/5/2022 | Valley High School | 6300 Ehrhardt Ave, Sacramento |
2/19/2022 | Grant Union High School | 1400 Grand Avenue, Sacramento |
3/4/2022 | Luther Burbank High School | 3500 Florin Rd, Sacramento |
3/4/2022 | SALAM Islamic Center | 4545 College Oak Drive, Sacramento |
3/12/2022 | Grant Union High School | 1400 Grand Avenue, Sacramento |
3/12/2022 | Roberts Family Development Center | 766 Darina Ave., Sacramento |
3/18/2022 | Hiram Johnson High School | 6879 14th Avenue, Sacramento |
Fecha de la clínica | Ubicación | Dirección |
---|---|---|
01/29/2022 | Westfield Mission Valley | 1640 Camino Del Rio North, San Diego |
02/12/2022 | Islamic Center of San Diego East County | 833 Broadway, El Cajon |
