Tiempo y distancia hasta el centro de atención
Tipo de proveedor | Tiempo y distancia hasta el centro de atención desde la residencia del afiliado |
---|---|
Atención primaria (adultos y niños) | 10 millas o 30 minutos |
Atención especializada y de salud mental (no psiquiátrica) Servicio para pacientes ambulatorios (adultos y niños) | Condados de Los Ángeles y Sacramento: 15 millas o 30 minutos Condados de San Joaquin y Stanislaus: 30 millas o 60 minutos Condado de Tulare: 45 millas o 75 minutos |
Hospitales | 15 millas o 30 minutos |
Especialistas principales para adultos y niños del DHCS
- Cardiología/Cardiología intervencionista
- Dermatología
- Endocrinología
- ORL/Otorrinolaringología
- Gastroenterología
- Cirugía general
- Hematología
- Especialistas en VIH/SIDA/Enfermedades infecciosas
- Mental Health (non-Psychiatry) Outpatient Services
- Nefrología
- Neurología
- Obstetricia/Ginecología (OB/GYN), atención adulta
- Oncología
- Oftalmología
- Cirugía ortopédica
- Medicina física y rehabilitación
- Psiquiatría
- Neumología
Si ni su grupo médico participante (Participant Physician Group, PPG) ni Health Net Community Solutions (HNCS) pueden proporcionar servicios dentro de los estándares de viaje indicados, se puede establecer un estándar de acceso alternativo para ese código postal. Si su código postal y su tipo de proveedor aparecen en la lista, HNCS debe ayudarlo a programar una cita. Los afiliados de HNCS pueden llamar sin cargo al 1-800-675-6110 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener ayuda para programar una cita con un especialista más cercano. Si HNCS no puede encontrarle una cita con un especialista más cercano, coordinará el transporte para que vea al especialista. Encuentre los estándares de acceso alternativo para su lugar de residencia a continuación.
Health Net Community Solutions –
DHCS 2023 Annual Network Certification
Alternate Access Standards Determination
Seleccione un condado a continuación para ver los estándares de tiempo y distancia de viaje de acceso alternativo de 2023
Zip Code | Provider Type | Pediatric, Adult or N/A | County Size Standards Minutes | County Size Standards Miles | DHCS Determination Minutes | DHCS Determination Miles | DHCS Rationale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90265 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 50 | 30 | Approved |
90272 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91390 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93544 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
93560 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93591 | Cardiology/Interventional Cardiology | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
90265 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 30 | Approved |
90272 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91384 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91390 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93544 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
93560 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93591 | Cardiology/Interventional Cardiology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 35 | Approved |
90265 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 50 | 30 | Approved |
90272 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
91390 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93544 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93560 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93591 | Dermatology | Adult | 15 | 30 | 40 | 35 | Approved |
90265 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 30 | Approved |
90272 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
91390 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93544 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93560 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93591 | Dermatology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 35 | Approved |
90265 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90272 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
91042 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 35 | 20 | Approved |
91390 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 70 | 30 | Approved |
91702 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93532 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93536 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 70 | 50 | Approved |
93553 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93560 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 60 | 45 | Approved |
93591 | Endocrinology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90272 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 20 | Approved |
91390 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 70 | 30 | Approved |
91702 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93532 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93536 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 70 | 50 | Approved |
93553 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93560 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 60 | 45 | Approved |
93591 | Endocrinology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90272 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91042 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 45 | 20 | Approved |
91390 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 50 | 25 | Approved |
93243 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93544 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93560 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93591 | ENT/Otolaryngology | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
90265 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90272 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91042 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 20 | Approved |
91390 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 25 | Approved |
93243 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93544 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93551 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
93553 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93560 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93591 | ENT/Otolaryngology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
90265 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90704 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91384 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
91390 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 75 | 30 | Approved |
91702 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93532 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93536 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 70 | 50 | Approved |
93553 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93560 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 60 | 45 | Approved |
93591 | Gastroenterology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90704 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91384 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
91390 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 75 | 30 | Approved |
91702 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93532 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93536 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 35 | Approved |
93544 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 70 | 50 | Approved |
93553 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
93560 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 60 | 45 | Approved |
93591 | Gastroenterology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90704 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91390 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93544 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
93560 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 55 | 35 | Approved |
93591 | General Surgery | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
90265 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90704 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91390 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
91702 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93532 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93535 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93544 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 40 | Approved |
93553 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
93560 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 35 | Approved |
93591 | General Surgery | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
90265 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90704 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91042 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 45 | 20 | Approved |
91390 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 75 | 30 | Approved |
91702 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93532 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93536 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 70 | 50 | Approved |
93553 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93560 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 60 | 45 | Approved |
93591 | Hematology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90704 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91042 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 20 | Approved |
91390 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 75 | 30 | Approved |
91702 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93532 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93536 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 35 | Approved |
93544 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 70 | 50 | Approved |
93553 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
93560 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 60 | 45 | Approved |
93591 | Hematology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90272 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
91390 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 75 | 30 | Approved |
91702 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 50 | 25 | Approved |
93243 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93532 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
93536 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 70 | 45 | Approved |
93551 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93553 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93560 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 60 | 40 | Approved |
93591 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Adult | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90265 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90272 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
91390 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 75 | 30 | Approved |
91702 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 25 | Approved |
93243 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93532 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 70 | 45 | Approved |
93551 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93553 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93560 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 60 | 40 | Approved |
93563 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 60 | 40 | Approved |
93591 | HIV/AIDS Specialists/Infectious Diseases | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90265 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 50 | 30 | Approved |
91042 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 35 | 20 | Approved |
91384 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 60 | 30 | Approved |
91702 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 45 | 50 | Approved |
93532 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 55 | 45 | Approved |
93535 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 55 | 35 | Approved |
93536 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93544 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 50 | 30 | Approved |
93560 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
93591 | Hospital | n/a | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
91390 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Adult | 15 | 30 | 60 | 25 | Approved |
91702 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93532 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
93535 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Adult | 15 | 30 | 55 | 35 | Approved |
93563 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Adult | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
91390 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Pediatric | 15 | 30 | 60 | 25 | Approved |
91702 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93532 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
93535 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
93544 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 35 | Approved |
93563 | Mental Health (non-psychiatry) Outpatient Services | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 30 | Approved |
90265 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90272 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
91390 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 65 | 30 | Approved |
91702 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93532 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
93536 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93544 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 65 | 45 | Approved |
93553 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93560 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93591 | Nephrology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 35 | Approved |
90272 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
91390 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 30 | Approved |
91702 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 25 | Approved |
93243 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 40 | Approved |
93510 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 35 | 25 | Approved |
93532 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 40 | Approved |
93535 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93536 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 45 | 40 | Approved |
93543 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93544 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 65 | 45 | Approved |
93553 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 40 | 30 | Approved |
93560 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93563 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 55 | 40 | Approved |
93591 | Nephrology | Pediatric | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
90265 | Neurology | Adult | 15 | 30 | 40 | 25 | Approved |
90272 | Neurology | Adult | 15 | 30 | 40 | 20 | Approved |
90704 | Neurology | Adult | 15 | 30 | 50 | 35 | Approved |
91042 | Neurology | Adult | 15 | 30 | 35 | 20 | Approved |
91390 | Neurology | Adult | 15 | 30 | 65 | 25 | Approved |
