Programas del condado: Acuerdos y compromiso requeridos
Health Net y agencias gubernamentales locales (LGA)
Health Net, fundada en California hace más de 40 años, cree que toda persona merece una red de seguridad para su salud, independientemente de la edad, los ingresos, la situación laboral o el estado de salud actual. Hoy en día, proporcionamos planes de salud para personas y familias, personas que califican para Medi-Cal o Medicare. Junto con nuestros 90,000 proveedores de la red, Health Net presta servicios a tres millones de miembros en todo el estado.
Como uno de los planes de atención administrada (Managed Care Plans, MCP) de Medi-Cal de California, Health Net contrata al Departamento de Servicios de Atención Médica (Department of Health Care Services, DHCS) para proporcionar atención de salud de alta calidad, asequible y rentable a través de sistemas de atención administrada. Nuestro contrato con el DHCS exige que forjemos asociaciones con las siguientes entidades externas para garantizar que se coordine la atención de los miembros y que tengan acceso a recursos comunitarios que apoyen la atención integral:
- departamentos de salud local;
- agencias educativas y gubernamentales locales, como los departamentos de salud conductual del condado para servicios atención de salud mental especializada y tratamiento de trastornos por uso de sustancias (Substance Use Disorder, SUD); y
- otros programas y servicios locales, incluidos:
- servicios sociales;
- departamentos de bienestar infantil;
- programas y proveedores de First 5;
- centros regionales;
- programas de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños; y
- Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, cárceles del condado y centros correccionales para jóvenes.
En Health Net, también creemos que para reducir las brechas de disparidad en la salud y mejorar los resultados, necesitamos mejorar el acceso a la atención de calidad. Eso requiere un modelo de salud integral sólido que aborde directamente los determinantes sociales. El progreso se basa en métricas, incluso por raza y origen étnico. Health Net colabora y trabaja con varios socios comunitarios, agencias gubernamentales locales (Local Government Agencies, LGA) y otras entidades externas para cerrar brechas, proporcionar atención de calidad a los miembros y mejorar nuestras comunidades.
Memorandos de entendimiento (MOU)
Los memorandos de entendimiento (Memorandums of Understanding, MOU) están destinados a ser herramientas efectivas para aclarar las funciones y responsabilidades entre Health Net, nuestras LGA asociadas y otras entidades externas, para apoyar el compromiso local y facilitar la coordinación de la atención y el intercambio de información necesaria para permitir la coordinación de la atención y mejorar los procesos de remisión entre Health Net, nuestras LGA asociadas y otras entidades externas. Los MOU también pretenden mejorar la transparencia y la responsabilidad al establecer ciertos requisitos existentes para cada parte en lo que respecta a la prestación y coordinación de servicios o atención, de modo que las partes del MOU estén al tanto de las obligaciones de cada una.
El propósito del MOU es:
- indicar los componentes mínimos del MOU que exige el contrato de Health Net con el DHCS;
- aclarar las funciones y responsabilidades para la coordinación de la prestación de atención y servicios de todos los miembros, especialmente en todos los servicios eliminados del plan de atención administrada de Medi-Cal, que puede proporcionar la entidad externa;
- establecer procesos negociados y acordados para la forma en que Health Net, las LGA asociadas y otras entidades externas colaborarán y coordinarán la salud de la población y/u otros programas e iniciativas;
- recordar qué datos se compartirán entre Health Net, las LGA asociadas y otras entidades externas y cómo se compartirán los datos para apoyar la coordinación de la atención y permitir la supervisión;
- proporcionar transparencia pública en las relaciones y funciones/responsabilidades entre Health Net, nuestras LGA asociadas y otras entidades externas; y
- proporcionar mecanismos para que las partes resuelvan disputas y garanticen la supervisión y responsabilidad generales en virtud del MOU.
El contrato de Health Net con el DHCS requiere que ejecutemos un MOU con cada una de las LGA y entidades externas que se describen a continuación. El DHCS ha desarrollado plantillas de MOU para planes de atención administrada de Medi-Cal, LGA y entidades externas para utilizar en este proceso con el fin de garantizar que todas las disposiciones del contrato para los MOU se capturen y proporcionen estandarización en los informes. Cada MOU es un acuerdo contractual vinculante entre Health Net, las LGA asociadas y/o las entidades externas que describe las responsabilidades y obligaciones de Health Net, nuestras LGA asociadas y/o las entidades externas para coordinar y facilitar la atención centrada en la persona de todo el sistema para los miembros locales de Medi-Cal.
MOU entre los planes de atención administrada de Medi-Cal y entidades externas
El DHCS ha desarrollado una página web que contiene todos los recursos relacionados y materiales de referencia de los memorandos de entendimiento entre los planes de atención administrada de Medi-Cal y las entidades externas.
Condados de Health Net
Health Net tiene un contrato con el DHCS para proporcionar servicios de Medi-Cal en los siguientes condados de California:
Nombre del condado | Memorandos de entendimiento (MOU) disponibles |
---|---|
Amador | |
Calaveras | |
Inyo | Próximamente |
Los Ángeles | |
Mono | MOU del plan de salud mental – Condado de Mono – Inglés (PDF) |
Sacramento | |
San Joaquin | Próximamente |
Stanislaus | Próximamente |
Tulare | Próximamente |
Tuolumne |
Reuniones trimestrales
Uno de los componentes mínimos del MOU requeridos por el Contrato de Health Net con el DHCS exige que Health Net se reúna al menos trimestralmente con nuestras LGA asociadas y otras entidades externas para garantizar la supervisión adecuada del MOU ejecutado y abordar la coordinación de la atención, las actividades de mejora de la calidad ("Q"), los resultados de QI, las inquietudes sistémicas y específicas del caso, y la comunicación con otras personas dentro de las organizaciones colectivas sobre dichas actividades.
Reuniones trimestrales del condado de Health Net Medi-Cal
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 13 de febrero de 2025 | 8 de mayo de 2025 | 14 de agosto de 2025 | 13 de noviembre de 2025 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 11 de febrero de 2025 | 13 de mayo de 2025 | 12 de agosto de 2025 | 11 de noviembre de 2025 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 14 de marzo de 2025 | 13 de junio de 2025 | 12 de septiembre de 2025 | 12 de diciembre de 2025 |
Comisiones de First 5 | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 7 de marzo de 2024 | 6 de junio de 2024 | 5 de septiembre de 2024 | 5 de diciembre de 2024 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 17 de abril de 2024 | 26 de junio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 15 de febrero de 2024 | 16 de mayo de 2024 | 15 de agosto de 2024 | 14 de noviembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 7 de febrero de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 20 de febrero de 2025 | 21 de mayo de 2025 | 21 de agosto de 2025 | 20 de noviembre de 2025 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 18 de febrero de 2025 | 15 de mayo de 2025 | 19 de agosto de 2025 | 18 de noviembre de 2025 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 14 de marzo de 2025 | 13 de junio de 2025 | 12 de septiembre de 2025 | 12 de diciembre de 2025 |
Comisiones de First 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 14 de febrero de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 14 de agosto de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 17 de abril de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 14 de febrero de 2024 | 15 de mayo de 2024 | 14 de agosto de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 7 de febrero de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Cronograma de reuniones de 2025 – Próximamente
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 26 de febrero de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 26 de agosto de 2024 | N/A |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 21 de marzo de 2024 | 20 de junio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | N/A |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 26 de febrero de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 26 de agosto de 2024 | 2 de diciembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | 26 de febrero de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 26 de agosto de 2024 | 2 de diciembre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | 4 de marzo de 2025 | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales (LHD), incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 4 de marzo de 2025 | 3 de junio de 2025 | 2 de septiembre de 2025 | 2 de diciembre de 2025 |
LHD - Long Beach | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
LHD - Pasadena | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 11 de marzo de 2025 | 10 de junio de 2025 | 9 de septiembre de 2025 | 9 de diciembre de 2025 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Administración de casos específicos basada en el condado | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Comisiones de First 5 | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | 7 de marzo de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | 7 de febrero de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales (LHD), incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 5 de marzo de 2024 | 4 de junio de 2024 | 24 de septiembre de 2024 | 3 de diciembre de 2024 |
LHD - Long Beach | 30 de enero de 2024 | N/A | N/A | N/A |
LHD - Pasadena | 6 de marzo de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 12 de marzo de 2024 | 11 de junio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 15 de febrero de 2024 | 11 de junio de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 11 de diciembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | 20 de febrero de 2024 | 9 de abril de 2024 | 9 de julio de 2024 | 8 de octubre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 6 de marzo de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Administración de casos específicos basada en el condado | 12 de marzo de 2024 | 11 de junio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 12 de febrero de 2025 | 14 de mayo de 2025 | 13 de agosto de 2025 | 12 de noviembre de 2025 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | 12 de febrero de 2025 | 14 de mayo de 2025 | 13 de agosto de 2025 | 12 de noviembre de 2025 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Comisiones de First 5 | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 13 de febrero de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 22 de agosto de 2024 | N/A |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 21 de marzo de 2024 | 20 de junio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | N/A |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 13 de febrero de 2024 | 8 de mayo de 2024 | 14 de agosto de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | 13 de febrero de 2024 | 8 de mayo de 2024 | 14 de agosto de 2024 | 13 de noviembre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 14 de febrero de 2025 | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 28 de febrero de 2025 | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | 28 de febrero de 2025 | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Comisiones de First 5 | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 22 de marzo de 2024 | 25 de junio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | N/A |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 16 de febrero de 2024 | 17 de mayo de 2024 | 16 de agosto de 2024 | 22 de noviembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 22 de marzo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 30 de agosto de 2024 | 22 de noviembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | 22 de marzo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 30 de agosto de 2024 | 22 de noviembre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 22 de marzo de 2024 | 25 de junio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | N/A |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 14 de marzo de 2025 | 13 de junio de 2025 | 12 de septiembre de 2025 | 12 de diciembre de 2025 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | 14 de marzo de 2025 | 13 de junio de 2025 | 12 de septiembre de 2025 | 12 de diciembre de 2025 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Comisiones de First 5 | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 6 de febrero de 2024 | 17 de mayo de 2024 | 16 de septiembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 17 de abril de 2024 | 26 de junio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 31 de enero de 2024 | 14 de junio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 14 de diciembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | 31 de enero de 2024 | 14 de junio de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | 14 de diciembre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 29 de febrero de 2024 | 24 de abril de 2024 | 27 de septiembre de 2024 | 26 de noviembre de 2024 |
Cronograma de reuniones de 2025 – Próximamente
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 30 de enero de 2024 | 8 de mayo de 2024 | 29 de julio de 2024 | 28 de octubre de 2024 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 17 de abril de 2024 | 26 de junio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 24 de enero de 2024 | 17 de abril de 2024 | 17 de julio de 2024 | 23 de octubre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del sistema de administración organizada (ODS) de medicamentos de Medi-Cal | 24 de enero de 2024 | 17 de abril de 2024 | 17 de julio de 2024 | 23 de octubre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 30 de enero de 2024 | 8 de mayo de 2024 | 29 de julio de 2024 | 28 de octubre de 2024 |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 20 de marzo de 2025 | 19 de junio de 2025 | 18 de septiembre de 2025 | 18 de diciembre de 2025 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 17 de marzo de 2025 | 17 de junio de 2025 | 16 de septiembre de 2025 | 16 de diciembre de 2025 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | 17 de marzo de 2025 | 17 de junio de 2025 | 16 de septiembre de 2025 | 16 de diciembre de 2025 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Comisiones de First 5 | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 7 de marzo de 2024 | 6 de junio de 2024 | 5 de septiembre de 2024 | 5 de diciembre de 2024 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 21 de marzo de 2024 | 20 de junio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 19 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 19 de marzo de 2024 | 18 de junio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 17 de diciembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | 19 de marzo de 2024 | 18 de junio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 17 de diciembre de 2024 |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 7 de marzo de 2024 | 6 de junio de 2024 | 19 de septiembre de 2024 | 19 de diciembre de 2024 |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 27 de febrero de 2025 | 22 de mayo de 2025 | 28 de agosto de 2025 | 26 de noviembre de 2025 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | A determinarse | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 25 de febrero de 2025 | 27 de mayo de 2025 | 26 de agosto de 2025 | 25 de noviembre de 2025 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | N/A | N/A | A determinarse | A determinarse |
Comisiones de First 5 | N/A | A determinarse | A determinarse | A determinarse |
Departamento del condado | Fecha de la reunión del trimestre 1 | Fecha de la reunión del trimestre 2 | Fecha de la reunión del trimestre 3 | Fecha de la reunión del trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
Programas de servicios sociales del condado y bienestar infantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Servicios de asistencia en el hogar (IHSS) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Departamentos de salud locales, incluidos, entre otros, Servicios para Niños de California, Salud para Madres, Niños y Adolescentes, Tratamiento Observado Directo para la Tuberculosis | 13 de febrero de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
Centro de atención intermedia para discapacidades del desarrollo | 17 de abril de 2024 | 26 de junio de 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
Servicios de salud mental especializados en planes de salud mental de Medi-Cal | 12 de marzo de 2024 | 11 de junio de 2024 | 10 de septiembre de 2024 | 10 de diciembre de 2024 |
Servicios de tratamiento de SUD en los condados del plan estatal de medicamentos de Medi-Cal | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mujeres, bebés y niños (WIC) | 7 de febrero de 2024 | N/A | N/A | N/A |
Informe anual del DHCS de Health Net Medi-Cal
El informe anual del MOU tiene como objetivo resumir el proceso de revisión anual de Health Net, cualquier enmienda que se haya realizado al MOU o políticas y procedimientos, y los resultados de la revisión. Un MOU ejecutado se refiere a un MOU que ha sido revisado y aprobado por el DHCS, si corresponde, y posteriormente firmado por todas las partes pertinentes del MOU.
Anualmente, Health Net debe informar sobre cada MOU ejecutado que estuvo vigente durante el año del informe. Para los MOU que entraron en vigencia durante el año del informe, Health Net debe informar sobre las actividades relacionadas con el MOU durante el período en que el MOU entró en vigencia.
Health Net debe revisar sus MOU ejecutados anualmente con las otras partes para ver si es necesario realizar alguna enmienda al MOU. Esto incluye, entre otras cosas, incorporar nuevos requisitos de contrato de Health Net u orientación sobre políticas.
Año del informe | Informe anual del MOU |
---|---|
2024 | Health Net – Informe anual del MOU para el año calendario 2024 (PDF) |
2025 | Próximamente en marzo de 2026 |
2026 | Próximamente en marzo de 2027 |
2027 | Próximamente en marzo de 2028 |
2028 | Próximamente en marzo de 2029 |